เลขประจำตัวนักเรียน | ชื่อ-นามสกุล | คะแนนส่วนที่หนึ่ง | คะแนนส่วนที่สอง | คะแนนรวม |
---|---|---|---|---|
5701101 | กนกวรรณ เจริญไชย | 4 | 4 | 8 |
5701102 | กรรณิการ์ แสงวัน | 4 | 2 | 6 |
5701103 | กฤษฎิ์ อักษรชื่น | 1 | 2 | 3 |
5701104 | กศกนก แขกพงค์ | 4 | 0 | 4 |
5701105 | จันทร์จิรา สมมะวัง | 0 | 0 | 0 |
5701106 | จารุวรรณ นิสภกุล | 4 | 0 | 4 |
5701107 | จิดานุช วงค์กาไชย | 0 | 1 | 1 |
5701108 | จิรวัฒน์ ศรีมนตรี | 5 | 4 | 9 |
5701109 | ชวนิตย์ พงจิตรภักดิ์ | 0 | 4 | 4 |
5701110 | ชัญญานุช ถี่ถ้วน | 5 | 5 | 10 |
5701111 | ชัยยุทธ คลอวุฒิอนันต์ | 2 | 3 | 5 |
5701112 | ฐิติพร ธีรมโนธรรม | 2 | 1 | 3 |
5701113 | ฐิติพร แม่นทอง | 5 | 4 | 9 |
5701114 | ณัฐกานต์ ขำเกิด | 0 | 0 | 0 |
5701115 | ณัฐปรียา สมหวัง | 2 | 2 | 4 |
5701116 | ณัฐิณา พูลสุวรรณ | 0 | 4 | 4 |
5701117 | ทวีชัย รู้ปัญญา | 4 | 4 | 8 |
5701118 | ธนวัฒน์ พชรปรีชา | 1 | 4 | 5 |
5701119 | ธนวัฒน์ สุ่มทอง | 1 | 4 | 5 |
5701120 | นิรินดา เรืองสง่า | 1 | 4 | 5 |
5701121 | พรนภา ผ่องใส | 4 | 1 | 5 |
5701122 | พรบุญญา เอี่ยมสำราญ | 0 | 5 | 5 |
5701123 | พิมพ์นภา อาอาบี | 0 | 0 | 0 |
5701124 | ภาวิณี สิงหเสนา | 0 | 1 | 1 |
5701125 | ภาวิตา วาณิชยพงศ์ | 1 | 1 | 2 |
5701126 | ภาสวิชญ์ แวดอุดม | 4 | 4 | 8 |
5701127 | รัตนาภรณ์ เอื้อวิไลจิต | 3 | 3 | 6 |
5701128 | วริศร์ ไพบูลย์วรชาติ | 1 | 5 | 6 |
5701129 | วิภาดา สิทธิชาติ | 2 | 1 | 3 |
5701130 | วุฒิวิชญ์ ผ่านวงษ์ | 1 | 3 | 4 |
5701131 | วรยา กสิกรรม | 2 | 4 | 6 |
5701132 | ศราวุฒิ จิตรัตนกุล | 1 | 4 | 5 |
5701133 | ศิริคุปต์ ศรีอยู่กลัด | 0 | 4 | 4 |
5701134 | สุกัญญา อินทร์แจ้ง | 3 | 4 | 7 |
5701135 | สุนิสา ศิลาสิทธิ์ | 1 | 1 | 2 |
5701136 | หัสนัย ศรีสุขเอม | 1 | 0 | 1 |
5701137 | อนงค์นาฎ ตรีมงคล | 1 | 5 | 6 |
5701138 | อนุวัชร์ ลิ้มอารีย์ | 1 | 1 | 2 |
5701139 | อภิชยา เจริญศิลป์ | 3 | 1 | 4 |
5701140 | อรรถพล อะช่วยรัมย์ | 1 | 1 | 2 |
5701141 | อริศรา ชูเพ็ง | 0 | 0 | 0 |
5701142 | อาทิตย์ นาคะเมฆ | 0 | 1 | 1 |
คะแนนสูงสุด: 10 คะแนน
คะแนนต่ำสุด: 0 คะแนน
ค่าเฉลี่ย: 4.075 คะแนน
25 กันยายน 2557
Advertisements